神奈川県 ゴルフ会員権相場
▼ 2014年 4月1日 更新
* 編集には万全を期しておりますが、万が一誤記がある場合はこちらまでご一報ください。
相場は常に変動しております。詳しくは当社までお問い合わせください。。
2014年4月1日より全ての名義書換料、年会費、売買代金に8%の消費税が外税で課せられます。
これに伴い全てのHPの価格を税抜き価格に表示いたします。一部修正が追いつかない部分は早急に訂正いたします
備考欄には、過去に起きた出来事を記載しています。民事再生法、会社更生法、破算、その他。
(表示単位 : 万円(4/1より8%消費税税別))
| コース名 | 株 / 預 | 年会費 | ホール数 | 正会員相場 | 入会預託金 | 名義変更料 | 依頼 | 備考 | 売買 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイクウッド GC | 預 | 10 | 36H 丘 | 3500 | 330 | 売り希望 | 特別 | 売買依頼 | |
| 戸塚 CC | 預 | 11 | 36H 丘 | 2500 | 500 | 330 | 売り希望 | 売買依頼 | |
| 相模原 GC | 株 | 13.2td> | 36H 林 | 1300 | 600 | 330 | 売り希望 | 売買依頼 | |
| 本厚木 CC | 株 | 2 | 18H 丘 | 880 | 220 | 売り希望 | 売買依頼 | ||
| 磯子 CC | 預 | 1.32 | 18H 丘 | 2800 | 500 | 330 | 売買依頼 | ||
| 厚木国際 CC | 預 | 5 | 36H 丘 | 1500 | 110 | 売り希望 | 売買依頼 | ||
| 平塚富士見 CC | 預 | 8.8 | 36H 丘 | 900 | 187 | 買い希望 | 特別 | 売買依頼 | |
| 箱根 CC | 預 | 19.8 | 18H 林 | 550 | 400 | 275 | 売り希望 | 売買依頼 | |
| 相模湖 CC | 預 | 4.95 | 27H 丘 | 100 | 110 | 売り希望 | 売買依頼 | ||
| 清川 CC | 預 | 5.5 | 18H 丘 | 190 | 132 | 買い希望 | 会社 | 売買依頼 | |
| 太平洋 | 預 | 11 | 18H 丘 18H 林 18H 丘 | 450 | 275 | 売り希望 | 民事 | 売買依頼 | |
| レインボー CC | 預 | 4.95 | 18H 丘 | 88 | 120 | 100 | 売買依頼 | ||
| 湘南シーサイド CC | 預 | 5.83 | 18H シ | 200 | 100 | 77 | 買い希望 | 売買依頼 | |
| 長竹 CC | 株・預 | 5.5 | 18H 丘 | 100 | 100 | 110 | 売買依頼 | ||
| 中津川 CC | 併 | 3.3 | 27H 丘 | 90 | 110 | 売買依頼 | |||
| チェックメイト CC | 預 | 3.3 | 18H 丘 | 200 | 66 | 売買依頼 | |||
| 鎌倉 CC | 預 | 6.82 | 18H 丘 | 65 | 100 | 49.5 | 売買依頼 | ||
| 大相模 CC | 預 | 4.4 | 27H 丘 | – | – | 停止中 | 売買依頼 | ||
| コース名 | 株 / 預 | 年会費 | ホール数 | 正会員相場 | 入会金 | 名義変更料 | 依頼 | 備考 | 売買 | 
| 津久井湖 GC | 預 | 4.4 | 27H 丘 | 55 | 50 | 買い希望 | 売買依頼 | ||
| 小田原湯本 CC | 株 | 5.5 | 18H 丘 | 60 | 55 | 売買依頼 | |||
| 東京 CC | 預 | 2.2 | 27H 丘 | 50 | 44 | 売買依頼 | |||
| 横浜 CC | 預 | 13.2 | 36H 丘 | 270 | 600 | 440 | 買い希望 | 売買依頼 | |
| 神奈川 CC | 預 | 6.6 | 27H 丘 | 23 | 22 | 売買依頼 | |||
| 小田原城 CC | 預 | 3.3 | 18H 山 | – | 33 | 会社 | 売買依頼 | ||
| 秦野 CC | 併 | 2.2 | 18H 丘 | 15 | 22 | 民事 | 売買依頼 | ||
| 伊勢原 CC | 併 | 3.96 | 27H 丘 | – | 22 | 売買依頼 | |||
| 相模野 CC | 預 | 2.75 | 27H 丘 | 3 | 50 | 22 | 売買依頼 | ||
| 葉山国際 CC | 併 | 6.05 | 36H 丘 | 220 | 300 | 77 | 売買依頼 | ||
| 大秦野 CC | 預 | 3.96 | 27H 山 | 10 | 49.5 | 売買依頼 | |||
| 小田原 G 松田 | 預 | 3.3 | 18H 山 | 10 | 33 | 民事 | 売買依頼 | ||
| 湯河原 CC | 預 | 18H 丘 | 譲渡不可 | 売買依頼 | |||||
| 茅ヶ崎G GC | 併 | – | 9H シ | – | 買い希望 | 会社 | 売買依頼 | ||
| 大厚木 | 預 | 6.6 | 45H 丘 | 88 | 20 | 会社 | 売買依頼 | ||
| 東名厚木 CC(単独) | 併 | 5.28 | 27H | – | 22 | 民事 | 売買依頼 | ||
| リバーサカワ GC | 預 | 3.3 | 18H | 停止中 | 売買依頼 | 





